📋 회원 명단 - 들국화 (총 20명)
# | 직책 | 이름 | 나이 | 지역 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 박*희 | 50대 | 인천 부평구 | 010-****-7594 |
2 | 총무 | 박*영 | 50대 | 인천 부평구 | |
3 | 경기이사 | 남*주 | 50대 | 인천 계양구 | |
4 | 회원 | 강*순 | 50대 | 인천 강화군 | |
5 | 회원 | 김*영 | 50대 | 인천 계양구 | |
6 | 회원 | 김*수 | 30대 | 인천 서구 | |
7 | 회원 | *옥 | 40대 | 인천 부평구 | |
8 | 회원 | 김*숙 | 50대 | 인천 남동구 | |
9 | 회원 | 김*정 | 40대 | 경기도 | |
10 | 회원 | 박*주 | 50대 | 인천 서구 | |
11 | 회원 | 신*식 | 40대 | 인천 연수구 | |
12 | 회원 | 이*숙 | 60대 | 경기도 | |
13 | 회원 | *화 | 40대 | 인천 미추홀구 | |
14 | 회원 | 장*희 | 40대 | 인천 계양구 | |
15 | 회원 | 전*주 | 30대 | 경기도 | |
16 | 회원 | 정*순 | 40대 | 인천 서구 | |
17 | 회원 | 조*미 | 50대 | 인천 부평구 | |
18 | 회원 | 주*성 | 50대 | 인천 부평구 | |
19 | 회원 | 진*희 | 50대 | 인천 연수구 | |
20 | 회원 | 홍*숙 | 60대 | 경기도 |
👑 회장
박*희
🛠️ 총무
박*영
🎾 경기이사
남*주
👤 회원
강*순
👤 회원
김*영
👤 회원
김*수
👤 회원
*옥
👤 회원
김*숙
👤 회원
김*정
👤 회원
박*주
👤 회원
신*식
👤 회원
이*숙
👤 회원
*화
👤 회원
장*희
👤 회원
전*주
👤 회원
정*순
👤 회원
조*미
👤 회원
주*성
👤 회원
진*희
👤 회원
홍*숙