📋 회원 명단 - 갈산 (총 27명)
# | 직책 | 이름 | 나이 | 지역 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 이*재 | 60대 | 경기도 | |
2 | 부회장 | 손*하 | 50대 | 인천 부평구 | |
3 | 총무 | 한*진 | 40대 | 인천 부평구 | 010-****-5124 |
4 | 고문 | 고*식 | 60대 | 인천 부평구 | |
5 | 고문 | 권*석 | 50대 | 인천 부평구 | |
6 | 고문 | 권*성 | 60대 | 인천 부평구 | |
7 | 고문 | 송*형 | 60대 | 인천 부평구 | |
8 | 고문 | 신*균 | 60대 | 인천 부평구 | |
9 | 고문 | 이*재 | 60대 | 인천 부평구 | |
10 | 고문 | 이*식 | 50대 | 인천 부평구 | |
11 | 고문 | 이*웅 | 60대 | 인천 부평구 | |
12 | 고문 | 이*표 | 60대 | 인천 부평구 | |
13 | 고문 | 최*환 | 60대 | 인천 부평구 | |
14 | 고문 | 황*모 | 60대 | 인천 부평구 | |
15 | 회원 | 권*철 | 50대 | 인천 부평구 | |
16 | 회원 | 김*목 | 40대 | 인천 부평구 | |
17 | 회원 | 김*수 | 20대 | 인천 계양구 | |
18 | 회원 | 박*형 | 30대 | 인천 계양구 | |
19 | 회원 | 배*욱 | 40대 | 인천 부평구 | |
20 | 회원 | 배*욱 | 40대 | 인천 부평구 | |
21 | 회원 | 서*석 | 50대 | 인천 부평구 | |
22 | 회원 | 송*호 | 50대 | 인천 부평구 | |
23 | 회원 | 이*호 | 40대 | 인천 부평구 | |
24 | 회원 | 이*환 | 50대 | 인천 부평구 | |
25 | 회원 | 이*기 | 40대 | 경기도 | |
26 | 회원 | 이*울 | 30대 | 인천 계양구 | |
27 | 회원 | 정*기 | 50대 | 경기도 |
👑 회장
이*재
🤝 부회장
손*하
🛠️ 총무
한*진
📜 고문
고*식
📜 고문
권*석
📜 고문
권*성
📜 고문
송*형
📜 고문
신*균
📜 고문
이*재
📜 고문
이*식
📜 고문
이*웅
📜 고문
이*표
📜 고문
최*환
📜 고문
황*모
👤 회원
권*철
👤 회원
김*목
👤 회원
김*수
👤 회원
박*형
👤 회원
배*욱
👤 회원
배*욱
👤 회원
서*석
👤 회원
송*호
👤 회원
이*호
👤 회원
이*환
👤 회원
이*기
👤 회원
이*울
👤 회원
정*기